عدد سكان اليمن 2026
يبلغ عدد سكان اليمن 2026 نحو 42٬985٬115 نسمة، وفق أحدث تقديرات الأمم المتحدة (التوقعات السكانية العالمية). ويتغيّر العدد بمعدل نمو سنوي يقارب 2.4%، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 1٬031٬643 نسمة في العام.
تبلغ مساحة اليمن نحو 527٬968 كم²، وعاصمتها صنعاء، ما يجعل الكثافة السكانية نحو 81 نسمة لكل كيلومتر مربع. واللغة الرسمية هي العربية.
تطوّر عدد سكان اليمن
المصدر: البنك الدولي — SP.POP.TOTL.
الهرم السكاني — اليمن
الفئات العمرية المجمّعة من البنك الدولي؛ تقسيم الجنس تقريبي بنسبة الإناث الإجمالية.
سكان محافظات اليمن
| # | المحافظة | السكان | المساحة كم² | % من الدولة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أمانة العاصمة (صنعاء) | 3٬900٬000 | 126 | 9.1% |
| 2 | الحديدة | 3٬300٬000 | 17٬145 | 7.7% |
| 3 | تعز | 3٬200٬000 | 10٬008 | 7.4% |
| 4 | إب | 3٬000٬000 | 5٬552 | 7% |
| 5 | حجة | 2٬300٬000 | 8٬340 | 5.4% |
| 6 | مأرب | 2٬200٬000 | 17٬405 | 5.1% |
| 7 | ذمار | 2٬100٬000 | 7٬590 | 4.9% |
| 8 | حضرموت | 1٬600٬000 | 193٬032 | 3.7% |
| 9 | صنعاء | 1٬450٬000 | 13٬850 | 3.4% |
| 10 | عمران | 1٬250٬000 | 7٬900 | 2.9% |
| 11 | صعدة | 1٬150٬000 | 12٬370 | 2.7% |
| 12 | عدن | 1٬100٬000 | 760 | 2.6% |
| 13 | لحج | 1٬050٬000 | 12٬758 | 2.4% |
| 14 | البيضاء | 800٬000 | 11٬376 | 1.9% |
| 15 | الضالع | 800٬000 | 4٬786 | 1.9% |
| 16 | المحويت | 800٬000 | 2٬858 | 1.9% |
| 17 | شبوة | 700٬000 | 42٬584 | 1.6% |
| 18 | ريمة | 650٬000 | 1٬919 | 1.5% |
| 19 | أبين | 600٬000 | 21٬489 | 1.4% |
| 20 | الجوف | 600٬000 | 39٬496 | 1.4% |
| 21 | المهرة | 160٬000 | 82٬405 | 0.4% |
| 22 | أرخبيل سقطرى | 60٬000 | 3٬796 | 0.1% |
تُعدّ اليمن من كبرى الدول سكاناً في محيطها، إذ يتجاوز عدد سكانها عشرات الملايين. ويسير نموّها السكاني بوتيرة معتدلة.
يتركّز السكان في المرتفعات الغربية الخصبة. رقم 2026 تقدير الأمم المتحدة (WPP 2024)؛ تختلف المصادر بشدة بسبب النزاع. ملاحظة: أرقام المحافظات أدناه تقديرات إسقاطات الجهاز المركزي للإحصاء (تقريبية)، وقد لا يطابق مجموعها الرقم الوطني للأمم المتحدة — راجِعها وحدّثها.