أسعار الذهب بيع وشراء اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,125.60 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 23 يونيو 2026 · آخر تحديث 21:25
4,125.60 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب بيع وشراء اليوم في الدول العربية
| الدولة | الشراء | البيع | سعر الجرام | العملة |
|---|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 27,777.30 | 27,500.90 | 27,639.10 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 437.40 | 433.05 | 435.23 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 5,809.05 | 5,751.25 | 5,780.15 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 54,370.50 | 53,829.50 | 54,100.00 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 13,125.75 | 12,995.14 | 13,060.45 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 152,998.27 | 151,475.89 | 152,237.08 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 82.70 | 81.88 | 82.29 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 428.37 | 424.10 | 426.23 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 36.01 | 35.65 | 35.83 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 424.57 | 420.35 | 422.46 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 43.86 | 43.42 | 43.64 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 44.85 | 44.40 | 44.63 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 346.58 | 343.13 | 344.86 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,439,395.25 | 10,335,520.67 | 10,387,457.96 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,088.37 | 1,077.54 | 1,082.95 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 15,579.97 | 15,424.94 | 15,502.45 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 343.59 | 340.17 | 341.88 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 745.08 | 737.66 | 741.37 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,663.72 | 4,617.32 | 4,640.52 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 67,489.32 | 66,817.79 | 67,153.56 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 20,936.90 | 20,728.57 | 20,832.74 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 50,679.02 | 50,174.75 | 50,426.88 | KMF |
نعرض أسعار الذهب بيعاً وشراءً اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في الدول العربية. سعر الشراء هو ما تدفعه عند شراء الذهب من المحل، وسعر البيع هو ما تحصل عليه عند بيعه، والفرق بينهما هو هامش التاجر.