أسعار الذهب اليوم في كل الدول الثلاثاء 23 يونيو 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,126.70 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 23 يونيو 2026 · آخر تحديث 21:17
4,126.70 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 982,744.38 | 31,595.97 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,475.13 | 497.54 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 205,520.78 | 6,607.65 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,923,596.36 | 61,845.06 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 464,381.26 | 14,930.20 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,412,988.68 | 174,031.63 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,925.83 | 94.07 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 15,155.31 | 487.25 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,274.04 | 40.96 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 15,021.19 | 482.94 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,551.64 | 49.89 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,586.70 | 51.01 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,261.82 | 394.23 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 369,339,667.45 | 11,874,546.05 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 38,505.76 | 1,237.99 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 551,210.06 | 17,721.81 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,156.14 | 390.83 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 26,360.43 | 847.51 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 164,999.83 | 5,304.87 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,387,732.64 | 76,767.39 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 740,735.30 | 23,815.19 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,792,993.83 | 57,646.09 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.