أسعار الذهب اليوم في كل الدول الجمعة 25 سبتمبر 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,275.10 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الجمعة 25 سبتمبر 2026 · آخر تحديث 00:05
4,275.10 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 2,310,543.99 | 74,285.71 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 16,031.63 | 515.43 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 219,818.41 | 7,067.33 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,989,353.70 | 63,959.21 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 480,281.85 | 15,441.42 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,596,345.43 | 179,926.68 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 3,031.05 | 97.45 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 15,700.31 | 504.78 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,319.12 | 42.41 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 15,561.36 | 500.31 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,607.44 | 51.68 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,643.76 | 52.85 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,938.00 | 415.97 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 382,136,918.93 | 12,285,987.23 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 40,990.63 | 1,317.88 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 570,242.78 | 18,333.73 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,626.89 | 405.96 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 27,249.49 | 876.09 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 172,034.64 | 5,531.04 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,441,553.14 | 78,497.76 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 759,775.06 | 24,427.34 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,845,292.80 | 59,327.54 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.