أسعار الذهب اليوم في كل الدول الإثنين 10 أغسطس 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,336.70 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الإثنين 10 أغسطس 2026 · آخر تحديث 14:30
4,336.70 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 1,034,953.50 | 33,274.53 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 16,253.25 | 522.55 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 215,919.64 | 6,941.98 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 2,016,855.05 | 64,843.40 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 486,921.39 | 15,654.89 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,673,710.77 | 182,414.04 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 3,072.95 | 98.80 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 15,917.35 | 511.75 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,335.97 | 42.95 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 15,776.49 | 507.23 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,629.66 | 52.39 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,666.49 | 53.58 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,996.89 | 417.86 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 387,419,679.20 | 12,455,831.92 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 40,330.99 | 1,296.67 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 578,125.96 | 18,587.18 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,652.99 | 406.80 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 27,626.19 | 888.20 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 174,284.57 | 5,603.38 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,478,728.60 | 79,692.98 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 770,278.39 | 24,765.03 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,845,499.89 | 59,334.20 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.