أسعار الذهب اليوم في كل الدول الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,050.50 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · آخر تحديث 18:11
4,050.50 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
أسعار الذهب اليوم في كل الدول في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 2,230,563.62 | 71,714.29 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,189.38 | 488.35 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 219,016.83 | 7,041.55 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,884,839.42 | 60,598.99 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 455,049.37 | 14,630.18 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,302,331.33 | 170,473.91 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,871.80 | 92.33 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 14,875.46 | 478.26 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,258.24 | 40.45 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 14,743.82 | 474.02 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,522.99 | 48.97 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,557.41 | 50.07 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,808.95 | 411.82 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 362,060,666.33 | 11,640,520.73 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 39,553.47 | 1,271.67 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 540,284.04 | 17,370.54 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,151.05 | 390.67 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 25,817.89 | 830.06 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 164,271.95 | 5,281.47 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,316,764.48 | 74,485.71 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 719,858.91 | 23,144.00 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,778,406.99 | 57,177.11 | KMF |
صفحة شاملة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في كل الدول العربية لكل العيارات. اختر دولتك لعرض الجدول التفصيلي مع الرسم البياني والمقارنات.