تطوّر أسعار الذهب الإثنين 10 أغسطس 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,336.70 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الإثنين 10 أغسطس 2026 · آخر تحديث 14:31
4,336.70 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
تطوّر أسعار الذهب عبر الدول
| الدولة | سعر الجرام | التغيّر | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 29,115.21 | ▲ +0.06% | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 457.50 | ▲ +0.06% | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 6,077.73 | ▲ +0.06% | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 56,770.70 | ▲ +0.06% | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 13,705.93 | ▲ +0.06% | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 159,704.35 | ▲ +0.06% | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 86.50 | ▲ +0.05% | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 448.04 | ▲ +0.06% | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 37.61 | ▲ +0.07% | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 444.08 | ▲ +0.06% | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 45.87 | ▲ +0.06% | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 46.91 | ▲ +0.06% | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 365.84 | ▲ +0.06% | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,905,139.47 | ▲ +0.06% | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,135.24 | ▲ +0.06% | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 16,273.16 | ▲ +0.06% | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 356.16 | ▲ +0.06% | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 777.63 | ▲ +0.06% | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,905.78 | ▲ +0.06% | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 69,771.57 | ▲ +0.06% | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 21,681.90 | ▲ +0.06% | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 51,947.37 | ▲ +0.06% | KMF |
اختر دولة من الأعلى لعرض الرسم البياني التفصيلي لتطوّر الأسعار فيها.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.