تطوّر أسعار الذهب الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,050.50 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · آخر تحديث 18:11
4,050.50 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
تطوّر أسعار الذهب عبر الدول
| الدولة | سعر الجرام | التغيّر | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 62,750.00 | ▼ -1.57% | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 427.31 | ▼ -2.16% | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 6,161.36 | ▼ -2.08% | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 53,024.12 | ▼ -2.16% | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 12,801.40 | ▼ -2.16% | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 149,164.67 | ▼ -2.16% | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 80.79 | ▼ -2.16% | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 418.48 | ▼ -2.16% | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 35.40 | ▼ -1.94% | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 414.77 | ▼ -2.16% | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 42.84 | ▼ -2.16% | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 43.81 | ▼ -2.17% | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 360.34 | ▼ -2.94% | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 10,185,455.63 | ▼ -2.16% | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 1,112.71 | ▼ -2.11% | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 15,199.22 | ▼ -2.16% | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 341.83 | ▼ -1.77% | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 726.31 | ▼ -2.16% | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 4,621.28 | ▼ -2.15% | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 65,174.99 | ▼ -2.17% | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 20,251.00 | ▼ -2.16% | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 50,029.97 | ▼ -2.65% | KMF |
اختر دولة من الأعلى لعرض الرسم البياني التفصيلي لتطوّر الأسعار فيها.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.