سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
السعر العالمي للأونصة الآن 4,040.40 دولار · يُحدّث تلقائياً · اختر دولتك لعرض السعر المحلي بالتفصيل.
سعر أونصة الذهب عالمياً (XAU/USD) · الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 · آخر تحديث 17:46
4,040.40 دولار
🇾🇪 اليمن🇸🇦 السعودية🇪🇬 مصر🇸🇩 السودان🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇯🇴 الأردن🇦🇪 الإمارات🇰🇼 الكويت🇶🇦 قطر🇧🇭 البحرين🇴🇲 عُمان🇵🇸 فلسطين🇱🇧 لبنان🇲🇦 المغرب🇩🇿 الجزائر🇹🇳 تونس🇱🇾 ليبيا🇲🇷 موريتانيا🇸🇴 الصومال🇩🇯 جيبوتي🇰🇲 جزر القمر
سعر أونصة الذهب اليوم في الدول العربية
| الدولة | سعر الأونصة | عيار 24/جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 2,230,563.62 | 71,714.29 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 15,151.50 | 487.13 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 218,470.70 | 7,024.00 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 1,880,139.49 | 60,447.89 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 453,914.69 | 14,593.70 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 5,289,109.73 | 170,048.83 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 2,864.64 | 92.10 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 14,838.37 | 477.06 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 1,255.10 | 40.35 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 14,707.06 | 472.84 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 1,519.19 | 48.84 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 1,553.52 | 49.95 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 12,777.01 | 410.79 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 361,157,852.30 | 11,611,494.58 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 39,454.84 | 1,268.50 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 538,936.82 | 17,327.22 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 12,120.76 | 389.69 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 25,753.51 | 827.99 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 163,862.33 | 5,268.30 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 2,310,987.52 | 74,299.97 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 718,063.91 | 23,086.29 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 1,773,972.46 | 57,034.54 | KMF |
يعرض هذا الجدول سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 محسوباً بالعملة المحلية لكل دولة عربية، انطلاقاً من سعر الأونصة العالمي (XAU/USD) الذي يُحدّث تلقائياً. الأونصة تساوي 31.1 جراماً من الذهب الخالص عيار 24.