أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
السعر العالمي لأونصة الفضة الآن 52.18 دولار · يُحدّث تلقائياً · أسعار الفضة لكل الدول العربية بعملاتها المحلية.
أسعار الفضة اليوم في الدول العربية
| الدولة | فضة 999 / جرام | فضة 925 / جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 399.99 | 370.36 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 6.28 | 5.81 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 90.49 | 83.78 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 778.71 | 721.03 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 188.00 | 174.08 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 2,190.63 | 2,028.36 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 1.19 | 1.10 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 6.15 | 5.69 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 0.52 | 0.48 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 6.09 | 5.64 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 0.63 | 0.58 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 0.64 | 0.60 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 5.29 | 4.90 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 149,583.49 | 138,503.23 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 16.34 | 15.13 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 223.22 | 206.68 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 5.02 | 4.65 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 10.67 | 9.88 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 67.87 | 62.84 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 957.16 | 886.26 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 297.41 | 275.38 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 734.74 | 680.31 | KMF |
أسعار جرام الفضة (نقاء 999 و925) في الدول العربية بعملاتها المحلية، محسوبة من سعر الفضة العالمي وسعر الصرف. اضغط على دولة لمزيد من التفاصيل.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.