أسعار الفضة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026
السعر العالمي لأونصة الفضة الآن 63.49 دولار · يُحدّث تلقائياً · أسعار الفضة لكل الدول العربية بعملاتها المحلية.
أسعار الفضة اليوم في الدول العربية
| الدولة | فضة 999 / جرام | فضة 925 / جرام | العملة |
|---|---|---|---|
| 🇾🇪 اليمن | 486.67 | 450.62 | YER |
| 🇸🇦 السعودية | 7.65 | 7.08 | SAR |
| 🇪🇬 مصر | 104.86 | 97.09 | EGP |
| 🇸🇩 السودان | 948.95 | 878.65 | SDG |
| 🇸🇾 سوريا | 229.10 | 212.13 | SYP |
| 🇮🇶 العراق | 2,669.52 | 2,471.78 | IQD |
| 🇯🇴 الأردن | 1.45 | 1.34 | JOD |
| 🇦🇪 الإمارات | 7.49 | 6.93 | AED |
| 🇰🇼 الكويت | 0.63 | 0.58 | KWD |
| 🇶🇦 قطر | 7.42 | 6.87 | QAR |
| 🇧🇭 البحرين | 0.77 | 0.71 | BHD |
| 🇴🇲 عُمان | 0.78 | 0.73 | OMR |
| 🇵🇸 فلسطين | 6.17 | 5.71 | ILS |
| 🇱🇧 لبنان | 182,283.88 | 168,781.37 | LBP |
| 🇲🇦 المغرب | 19.55 | 18.10 | MAD |
| 🇩🇿 الجزائر | 272.01 | 251.86 | DZD |
| 🇹🇳 تونس | 6.02 | 5.58 | TND |
| 🇱🇾 ليبيا | 13.00 | 12.04 | LYD |
| 🇲🇷 موريتانيا | 82.06 | 75.98 | MRU |
| 🇸🇴 الصومال | 1,164.65 | 1,078.38 | SOS |
| 🇩🇯 جيبوتي | 362.42 | 335.58 | DJF |
| 🇰🇲 جزر القمر | 880.23 | 815.02 | KMF |
أسعار جرام الفضة (نقاء 999 و925) في الدول العربية بعملاتها المحلية، محسوبة من سعر الفضة العالمي وسعر الصرف. اضغط على دولة لمزيد من التفاصيل.
يوضّح الجدول سعر جرام الذهب عيار 0 اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في الدول العربية بالعملة المحلية. عيار 0 يُحسب من سعر الذهب الخالص عيار 24 حسب نسبة نقائه، ويُحدّث تلقائياً مع حركة السوق العالمي وسعر الصرف.