الإقتصاد
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2026


تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24 مايو 2026، حيث سجل الجرام “عيار 21” نحو 6825 جنيها، وتراوح متوسط سعر التصنيع والدمغة في ورش الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم الأحد 24 مايو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 7742 | لديه | 7800 |
| أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 7097 | لديه | 7150 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6775 | لديه | 6825 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5807 | لديه | 5850 |
| أونصة | 4508 دولارًا | لديه | 4510 دولارًا |
| سعر الجنيه الذهب | 54200 | لديه | 54600 |



