أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026، حيث سجل الجرام عيار “21” نحو 6475 جنيها، وتراوح متوسط سعر التصنيع والسبك في ورش الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم السبت 6 يونيو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 7314 | لديه | 7400 |
| أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 6704 | لديه | 6783 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6400 | لديه | 6475 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5485 | لديه | 5550 |
| أونصة | 4327 دولارًا | لديه | 4328 دولارًا |
| سعر الجنيه الذهب | 51200 | لديه | 51800 |



