الإقتصاد
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026


استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، حيث سجل الجرام “عيار 21” نحو 6875 جنيها، وتراوح متوسط سعر التصنيع والسبك في ورش الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 7788 | لديه | 7857 |
| أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 7139 | لديه | 7202 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6815 | لديه | 6875 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5841 | لديه | 5892 |
| أونصة | 4530 دولارًا | لديه | 4530 دولارًا |
| سعر الجنيه الذهب | 54520 | لديه | 55000 |

