الإقتصاد
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 مايو 2026


استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 مايو 2026، حيث سجل الجرام “عيار 21” نحو 6790 جنيها، وتراوح متوسط سعر التصنيع والدمغ في ورش الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مايو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 7702 | لديه | 7760 |
| أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 7061 | لديه | 7113 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6740 | لديه | 6790 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5777 | لديه | 5820 |
| أونصة | 4379 دولارًا | لديه | 4380 دولارًا |
| سعر الجنيه الذهب | 53920 | لديه | 54320 |



