أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث سجل الجرام عيار “21” نحو 6610 جنيهات، وتراوح متوسط سعر التصنيع والسبك في ورش الصاغة بين 100 و200 جنيه للجرام.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر
| سعر الشراء | سعر البيع | ||
| أسعار الذهب عيار 24 قيراط | 7497 | لديه | 7554 |
| أسعار الذهب عيار 22 قيراط | 6872 | لديه | 6924 |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 6560 | لديه | 6610 |
| سعر الذهب عيار 18 | 5622 | لديه | 5665 |
| أونصة | 4437 دولارًا | لديه | 4437 دولارًا |
| سعر الجنيه الذهب | 52480 | لديه | 52880 |



